|
Novetats
Xps PM
 |
Model: | Xps PM |
---|
Llarg: | 1250,00 |
---|
Ample: | 600,00 |
---|
Gruix o Alçada: | 40,00 |
---|
M2 / paquet: | 7,500 |
---|
Paquets per palet: | 12 |
---|
M2 / palet: | 90,000 |
---|
Resistència tèrmica m2/kw: | 1,200 |
---|
Euros / m2: | 11,75 |
|
Roure tobacco
 |
Model: | Roure tobacco |
---|
Llarg: | 1331,00 |
---|
Ample: | 194,00 |
---|
Gruix o Alçada: | 8,00 |
---|
Classe: | 32 |
---|
Resistencia: | Ac5 |
---|
Anys de garantia: | 15 |
---|
M2 / paquet: | 2,324 |
---|
M2 / palet: | 120,840 |
---|
Euros / m2: | 22,50 |
|
Sòcol 100 gama largo
 |
Model: | Sòcol 100 gama largo |
---|
Llarg: | 2400,00 |
---|
Gruix o Alçada: | 100,00 |
---|
Ample: | 14,00 |
---|
Ml.paquet: | 14,40 |
---|
Euros / ml: | 10,60 |
|
Sòcol 58
 |
Model: | Sòcol 58 |
---|
Llarg: | 2400,00 |
---|
Gruix o Alçada: | 58,00 |
---|
Ample: | 14,00 |
---|
Ml.paquet: | 14,40 |
---|
Euros / ml: | 6,00 |
|
Morterplas sbs fpv 4 kgs
 |
Model: | Morterplas sbs fpv 4 kgs |
---|
Pes mitjá (kg/m2): | 4,00 |
---|
Armadura: | Fibra de polièster |
---|
Color: | Gris |
---|
M2/rotlle o paquet: | 10,00 |
---|
Rotl.o pan./palet: | 25 |
---|
M2 / palet: | 250,000 |
---|
Euros / m2: | 10,44 |
|
Tecsound 50
 |
Model: | Tecsound 50 |
---|
Llarg: | 6,00 |
---|
Ample: | 1,22 |
---|
Espessor: | 2,50 |
---|
M2/rotlle o paquet: | 7,32 |
---|
Rotl.o pan./palet: | 24 |
---|
M2 / palet: | 175,680 |
---|
Ml.rotllo: | 0,00 |
---|
Ml.palet: | 0,00 |
---|
Euros / m2: | 10,15 |
---|
Euros / ml: | 0,00 |
|
Panell Pn-55
 |
Model: | Panell Pn-55 |
---|
Llarg: | 1350,00 |
---|
Ample: | 600,00 |
---|
Gruix o Alçada: | 80,00 |
---|
M2 placa: | 0,810 |
---|
Plaques / paquet: | 7 |
---|
M2 / paquet: | 5,670 |
---|
Paquets per palet: | 8 |
---|
M2 / palet: | 45,360 |
---|
Resistència tèrmica m2/kw: | 2,350 |
---|
Euros / m2: | 20,57 |
|
Placa súper
 |
Model: | Placa súper |
---|
Llarg: | 3000,00 |
---|
Ample: | 1200,00 |
---|
Gruix o Alçada: | 12,50 |
---|
M2 placa: | 3,600 |
---|
Peces palet: | 36,00 |
---|
M2 / palet: | 129,600 |
---|
Euros / m2: | 10,10 |
|
|