|
|
Novetats
X-FOAM HBT
 |
| MODEL: | X-FOAM HBT |
|---|
| LLARG: | 1250 |
|---|
| AMPLE: | 600 |
|---|
| GRUIX O ALÇADA: | 80 |
|---|
| M2 / PAQUET: | 3.75 |
|---|
| M2 / PALET: | 45 |
|---|
| PAQUETS PER PALET: | 12 |
|---|
| RESISTÈNCIA TÈRMICA M2/KW: | 2.2 |
|---|
| EUROS / M2: | 27.11 |
|
JETFAL
 |
| PES MITJÁ (KG/M2): | 5 |
|---|
| PEÇES PALET: | 150 |
|---|
| PLANXA / M2: | 1.2 |
|---|
| M2 / PALET: | 180 |
|
GUADIANA GRIS
 |
| MODEL: | GUADIANA GRIS |
|---|
| LLARG: | 190 |
|---|
| AMPLE: | 190 |
|---|
| GRUIX O ALÇADA: | 80 |
|---|
| PEÇA / CAIXA: | 8 |
|---|
| CAIXA / PALET: | 0 |
|---|
| PEÇES PALET: | 0 |
|---|
| EUROS/PEÇA: | 21.68 |
|
GUADIANA ANGULAR
 |
| MODEL: | GUADIANA ANGULAR |
|---|
| LLARG: | 190 |
|---|
| AMPLE: | 135 |
|---|
| GRUIX O ALÇADA: | 80 |
|---|
| PEÇA / CAIXA: | 8 |
|---|
| CAIXA / PALET: | 45 |
|---|
| PEÇES PALET: | 360 |
|---|
| EUROS/PEÇA: | 18.24 |
|
HESIFAL POLIMERICO 50 GRIS
 |
| MODEL: | HESIFAL POLIMERICO 50 GRIS |
|---|
| ARMADURA: | FIELTRE DE POLIESTER 150 G/M2 |
|---|
| PES MITJÁ (KG/M2): | 5 |
|---|
| M2 / ROTLLE: | 10 |
|---|
| ROTLLE / PALET: | 25 |
|---|
| M2 / PALET: | 200 |
|---|
| EUROS / M2: | 13.6 |
|
CAMPOLIN BLANC
 |
| MODEL: | CAMPOLIN BLANC |
|---|
| ENVÀS: | 1 |
|---|
| EUROS / KG: | 6.7 |
|
ADI-LIN
 |
| MODEL: | ADI-LIN |
|---|
| ENVÀS: | 25 |
|---|
| EUROS / KG: | 2.12 |
|
TERMITA Nº 2
 |
| MODEL: | TERMITA Nº 2 |
|---|
| ENVÀS: | 100 |
|---|
| PAQUETS PER PALET: | 33 |
|---|
| EUROS / SAC: | 16.4 |
|
ULTRACOUSTIC PANELL
 |
| MODEL: | ULTRACOUSTIC PANELL |
|---|
| LLARG: | 1350 |
|---|
| AMPLE: | 400 |
|---|
| GRUIX O ALÇADA: | 45 |
|---|
| M2 / PAQUET: | 6.48 |
|---|
| PAQUETS PER PALET: | 36 |
|---|
| M2 / PALET: | 233.28 |
|---|
| EUROS / M2: | 3.975 |
|
ULTRACOUSTIC ROTLLO
 |
| MODEL: | ULTRACOUSTIC ROTLLO |
|---|
| LLARG: | 12000 |
|---|
| AMPLE: | 600 |
|---|
| GRUIX O ALÇADA: | 60 |
|---|
| M2 / PAQUET: | 14.4 |
|---|
| PAQUETS PER PALET: | 24 |
|---|
| M2 / PALET: | 345.6 |
|---|
| EUROS / M2: | 0 |
|
ULTRAVENT HIDRO 100
 |
| MODEL: | ULTRAVENT HIDRO 100 |
|---|
| LLARG: | 1250 |
|---|
| AMPLE: | 600 |
|---|
| ESPESSOR: | 100 |
|---|
| PLAQUES / PAQUET: | 5 |
|---|
| M2 / PAQUET: | 3.75 |
|---|
| PAQUETS PER PALET: | 20 |
|---|
| M2 / PALET: | 75 |
|---|
| RESISTÈNCIA TÈRMICA M2/KW: | 2.85 |
|---|
| EUROS / M2: | 17.47 |
|
PANELLS ISOLE +
 |
| MODEL: | PANELLS ISOLE + |
|---|
| LLARG: | 1350 |
|---|
| AMPLE: | 600 |
|---|
| ESPESSOR: | 40 |
|---|
| PLAQUES / PAQUET: | 14 |
|---|
| M2 / PAQUET: | 11.34 |
|---|
| PAQUETS PER PALET: | 8 |
|---|
| M2 / PALET: | 90.72 |
|---|
| EUROS / M2: | 2.56 |
|
PN-55
 |
| MODEL: | PN-55 |
|---|
| LLARG: | 1350 |
|---|
| AMPLE: | 600 |
|---|
| GRUIX O ALÇADA: | 80 |
|---|
| PLAQUES / PAQUET: | 7 |
|---|
| M2 / PAQUET: | 5.67 |
|---|
| PAQUETS PER PALET: | 8 |
|---|
| M2 / PALET: | 45.36 |
|---|
| EUROS / M2: | 9.66 |
|
PLAQUES ECOLITE
 |
| MODEL: | PLAQUES ECOLITE |
|---|
| LLARG: | 2000 |
|---|
| AMPLE: | 1100 |
|---|
| COLOR: | NEGRE PISSARRA |
|---|
| PLANXA / M2: | 2.2 |
|---|
| PEÇES PALET: | 50 |
|---|
| M2 / PALET: | 110 |
|---|
| EUROS/PEÇA: | 33.71 |
|
HORQUILLA TC-47
 |
| MODEL: | HORQUILLA TC-47 |
|---|
| MIDES: | 0 |
|---|
| PEÇA / CAIXA: | 100 |
|---|
| EUROS / CAIXA: | 19.7 |
|
EMPALME TC-47
 |
| MODEL: | EMPALME TC-47 |
|---|
| MIDES: | 0 |
|---|
| PEÇA / CAIXA: | 50 |
|---|
| EUROS / CAIXA: | 20.3 |
|
|